📊 P2113 站点功率对比分析

日期:2025 年 8 月 1 日 | 数据点数:96

21,015.7
实际总功率 (kW)
21,333.5
预测总功率 (kW)
+1.51%
总功率差异率
31
异常点数

⚠️ 功率差异异常详情 (共 31 处)

2025-08-01 07:00:00 - 实际:231.6kW, 预测:634.1kW, 差异:+173.79%
2025-08-01 07:15:00 - 实际:265.2kW, 预测:638.4kW, 差异:+140.72%
2025-08-01 07:30:00 - 实际:335.6kW, 预测:670.2kW, 差异:+99.69%
2025-08-01 07:45:00 - 实际:380.4kW, 预测:675.9kW, 差异:+77.67%
2025-08-01 08:00:00 - 实际:420.9kW, 预测:673.0kW, 差异:+59.91%
2025-08-01 08:15:00 - 实际:484.3kW, 预测:678.5kW, 差异:+40.10%
2025-08-01 08:30:00 - 实际:537.5kW, 预测:698.9kW, 差异:+30.03%
2025-08-01 08:45:00 - 实际:571.7kW, 预测:695.4kW, 差异:+21.64%
2025-08-01 10:45:00 - 实际:301.0kW, 预测:642.8kW, 差异:+113.54%
2025-08-01 11:00:00 - 实际:754.6kW, 预测:584.2kW, 差异:-22.58%
2025-08-01 11:15:00 - 实际:794.4kW, 预测:575.3kW, 差异:-27.58%
2025-08-01 11:30:00 - 实际:747.9kW, 预测:553.0kW, 差异:-26.06%
2025-08-01 11:45:00 - 实际:698.8kW, 预测:529.9kW, 差异:-24.17%
2025-08-01 12:00:00 - 实际:661.9kW, 预测:482.3kW, 差异:-27.14%
2025-08-01 12:45:00 - 实际:877.3kW, 预测:331.9kW, 差异:-62.17%
2025-08-01 13:00:00 - 实际:720.8kW, 预测:279.2kW, 差异:-61.26%
2025-08-01 13:30:00 - 实际:725.3kW, 预测:199.8kW, 差异:-72.45%
2025-08-01 13:45:00 - 实际:662.0kW, 预测:121.5kW, 差异:-81.65%
2025-08-01 14:00:00 - 实际:251.7kW, 预测:103.1kW, 差异:-59.04%
2025-08-01 14:15:00 - 实际:670.7kW, 预测:71.2kW, 差异:-89.39%
... 还有 11 处异常