{
  "date": "2025-05-31",
  "predictions": [
    {"time": "2025-05-31T00:00:00", "power": 1450.5, "actual": 1459.4},
    {"time": "2025-05-31T00:15:00", "power": 1420.3, "actual": 1430.2},
    {"time": "2025-05-31T00:30:00", "power": 1390.8, "actual": 1400.5},
    {"time": "2025-05-31T00:45:00", "power": 1360.2, "actual": 1370.1},
    {"time": "2025-05-31T01:00:00", "power": 1330.5, "actual": 1340.8},
    {"time": "2025-05-31T01:15:00", "power": 1310.2, "actual": 1320.3},
    {"time": "2025-05-31T01:30:00", "power": 1290.8, "actual": 1300.5},
    {"time": "2025-05-31T01:45:00", "power": 1275.3, "actual": 1285.2},
    {"time": "2025-05-31T02:00:00", "power": 1260.5, "actual": 1270.1},
    {"time": "2025-05-31T02:15:00", "power": 1250.2, "actual": 1260.8},
    {"time": "2025-05-31T02:30:00", "power": 1245.8, "actual": 1255.3},
    {"time": "2025-05-31T02:45:00", "power": 1240.3, "actual": 1250.2},
    {"time": "2025-05-31T03:00:00", "power": 1238.5, "actual": 1248.5},
    {"time": "2025-05-31T03:15:00", "power": 1235.2, "actual": 1245.3},
    {"time": "2025-05-31T03:30:00", "power": 1232.8, "actual": 1242.8},
    {"time": "2025-05-31T03:45:00", "power": 1230.3, "actual": 1240.2},
    {"time": "2025-05-31T04:00:00", "power": 1228.5, "actual": 1238.5},
    {"time": "2025-05-31T04:15:00", "power": 1230.2, "actual": 1240.3},
    {"time": "2025-05-31T04:30:00", "power": 1235.8, "actual": 1245.8},
    {"time": "2025-05-31T04:45:00", "power": 1245.3, "actual": 1255.2},
    {"time": "2025-05-31T05:00:00", "power": 1260.5, "actual": 1270.5},
    {"time": "2025-05-31T05:15:00", "power": 1280.2, "actual": 1290.3},
    {"time": "2025-05-31T05:30:00", "power": 1310.8, "actual": 1320.8},
    {"time": "2025-05-31T05:45:00", "power": 1350.3, "actual": 1360.2},
    {"time": "2025-05-31T06:00:00", "power": 1400.5, "actual": 1410.5},
    {"time": "2025-05-31T06:15:00", "power": 1460.2, "actual": 1470.3},
    {"time": "2025-05-31T06:30:00", "power": 1530.8, "actual": 1540.8},
    {"time": "2025-05-31T06:45:00", "power": 1610.3, "actual": 1620.2},
    {"time": "2025-05-31T07:00:00", "power": 1700.5, "actual": 1710.5},
    {"time": "2025-05-31T07:15:00", "power": 1790.2, "actual": 1800.3},
    {"time": "2025-05-31T07:30:00", "power": 1880.8, "actual": 1890.8},
    {"time": "2025-05-31T07:45:00", "power": 1960.3, "actual": 1970.2},
    {"time": "2025-05-31T08:00:00", "power": 2030.5, "actual": 2040.5},
    {"time": "2025-05-31T08:15:00", "power": 2090.2, "actual": 2100.3},
    {"time": "2025-05-31T08:30:00", "power": 2140.8, "actual": 2150.8},
    {"time": "2025-05-31T08:45:00", "power": 2180.3, "actual": 2190.2},
    {"time": "2025-05-31T09:00:00", "power": 2210.5, "actual": 2220.5},
    {"time": "2025-05-31T09:15:00", "power": 2230.2, "actual": 2240.3},
    {"time": "2025-05-31T09:30:00", "power": 2240.8, "actual": 2250.8},
    {"time": "2025-05-31T09:45:00", "power": 2245.3, "actual": 2255.2},
    {"time": "2025-05-31T10:00:00", "power": 2240.5, "actual": 2250.5},
    {"time": "2025-05-31T10:15:00", "power": 2230.2, "actual": 2240.3},
    {"time": "2025-05-31T10:30:00", "power": 2215.8, "actual": 2225.8},
    {"time": "2025-05-31T10:45:00", "power": 2195.3, "actual": 2205.2},
    {"time": "2025-05-31T11:00:00", "power": 2170.5, "actual": 2180.5},
    {"time": "2025-05-31T11:15:00", "power": 2145.2, "actual": 2155.3},
    {"time": "2025-05-31T11:30:00", "power": 2120.8, "actual": 2130.8},
    {"time": "2025-05-31T11:45:00", "power": 2100.3, "actual": 2110.2},
    {"time": "2025-05-31T12:00:00", "power": 2085.5, "actual": 2095.5},
    {"time": "2025-05-31T12:15:00", "power": 2075.2, "actual": 2085.3},
    {"time": "2025-05-31T12:30:00", "power": 2070.8, "actual": 2080.8},
    {"time": "2025-05-31T12:45:00", "power": 2070.3, "actual": 2080.2},
    {"time": "2025-05-31T13:00:00", "power": 2075.5, "actual": 2085.5},
    {"time": "2025-05-31T13:15:00", "power": 2085.2, "actual": 2095.3},
    {"time": "2025-05-31T13:30:00", "power": 2100.8, "actual": 2110.8},
    {"time": "2025-05-31T13:45:00", "power": 2120.3, "actual": 2130.2},
    {"time": "2025-05-31T14:00:00", "power": 2145.5, "actual": 2155.5},
    {"time": "2025-05-31T14:15:00", "power": 2175.2, "actual": 2185.3},
    {"time": "2025-05-31T14:30:00", "power": 2210.8, "actual": 2220.8},
    {"time": "2025-05-31T14:45:00", "power": 2250.3, "actual": 2260.2},
    {"time": "2025-05-31T15:00:00", "power": 2295.5, "actual": 2305.5},
    {"time": "2025-05-31T15:15:00", "power": 2340.2, "actual": 2350.3},
    {"time": "2025-05-31T15:30:00", "power": 2385.8, "actual": 2395.8},
    {"time": "2025-05-31T15:45:00", "power": 2425.3, "actual": 2435.2},
    {"time": "2025-05-31T16:00:00", "power": 2460.5, "actual": 2470.5},
    {"time": "2025-05-31T16:15:00", "power": 2485.2, "actual": 2495.3},
    {"time": "2025-05-31T16:30:00", "power": 2500.8, "actual": 2510.8},
    {"time": "2025-05-31T16:45:00", "power": 2505.3, "actual": 2515.2},
    {"time": "2025-05-31T17:00:00", "power": 2495.5, "actual": 2505.5},
    {"time": "2025-05-31T17:15:00", "power": 2470.2, "actual": 2480.3},
    {"time": "2025-05-31T17:30:00", "power": 2430.8, "actual": 2440.8},
    {"time": "2025-05-31T17:45:00", "power": 2380.3, "actual": 2390.2},
    {"time": "2025-05-31T18:00:00", "power": 2320.5, "actual": 2330.5},
    {"time": "2025-05-31T18:15:00", "power": 2255.2, "actual": 2265.3},
    {"time": "2025-05-31T18:30:00", "power": 2190.8, "actual": 2200.8},
    {"time": "2025-05-31T18:45:00", "power": 2130.3, "actual": 2140.2},
    {"time": "2025-05-31T19:00:00", "power": 2075.5, "actual": 2085.5},
    {"time": "2025-05-31T19:15:00", "power": 2025.2, "actual": 2035.3},
    {"time": "2025-05-31T19:30:00", "power": 1980.8, "actual": 1990.8},
    {"time": "2025-05-31T19:45:00", "power": 1945.3, "actual": 1955.2},
    {"time": "2025-05-31T20:00:00", "power": 1915.5, "actual": 1925.5},
    {"time": "2025-05-31T20:15:00", "power": 1890.2, "actual": 1900.3},
    {"time": "2025-05-31T20:30:00", "power": 1870.8, "actual": 1880.8},
    {"time": "2025-05-31T20:45:00", "power": 1855.3, "actual": 1865.2},
    {"time": "2025-05-31T21:00:00", "power": 1845.5, "actual": 1855.5},
    {"time": "2025-05-31T21:15:00", "power": 1840.2, "actual": 1850.3},
    {"time": "2025-05-31T21:30:00", "power": 1838.8, "actual": 1848.8},
    {"time": "2025-05-31T21:45:00", "power": 1840.3, "actual": 1850.2},
    {"time": "2025-05-31T22:00:00", "power": 1845.5, "actual": 1855.5},
    {"time": "2025-05-31T22:15:00", "power": 1855.2, "actual": 1865.3},
    {"time": "2025-05-31T22:30:00", "power": 1870.8, "actual": 1880.8},
    {"time": "2025-05-31T22:45:00", "power": 1890.3, "actual": 1900.2},
    {"time": "2025-05-31T23:00:00", "power": 1915.5, "actual": 1925.5},
    {"time": "2025-05-31T23:15:00", "power": 1945.2, "actual": 1955.3},
    {"time": "2025-05-31T23:30:00", "power": 1980.8, "actual": 1990.8},
    {"time": "2025-05-31T23:45:00", "power": 2020.3, "actual": 2030.2}
  ],
  "metrics": {
    "mae": 10.0,
    "rmse": 12.5,
    "r2": 0.98,
    "mape": 0.65
  }
}
