# 视图：电力设备天数据

**SQL 视图名（FROM 子句必须使用此名称）**：`电力设备天数据`

**作用说明**：电力设备每日用电量数据，含碳排量和标准煤折算

**标签**：电力, 天

> 字段名（Column Name）是 SQL 中必须使用的名称；字段说明仅供理解，禁止用作 SQL 字段名。

| 字段名 (Column Name) | 字段说明 (Comment) | 数据类型 |
|---|---|---|
| `park_name` | 园区名称 | 字符串 |
| `enterprise_name` | 企业名称 | 字符串 |
| `identification` | 设备唯一识别码 | 字符串 |
| `model` | 类型 | 字符串 |
| `address` | 地址（通信） | 字符串 |
| `device_status` | 设备状态 0-离线 1-在线 | 整数型 |
| `smartManagerDeviceName` | 名称 | 字符串 |
| `terminal_type` | terminal_type | 字符串 |
| `year` | year | 整数型 |
| `month` | 月份 | 整数型 |
| `day` | 天 | 整数型 |
| `kwh` | kwh | 小数型 |
| `value` | 标准煤系数 | 双精度浮点型 |
| `adjusted_kwh` | adjusted_kwh | 双精度浮点型 |
| `carbon_electricity` | carbon_electricity | 双精度浮点型 |
| `device_name` | 名称 | 字符串 |
