# 视图：电力分项设备用电量

**SQL 视图名（FROM 子句必须使用此名称）**：`电力分项设备用电量`

**作用说明**：电力分项设备每日用电量，含标准煤折算量

**标签**：电力, 用电, 分项

> 字段名（Column Name）是 SQL 中必须使用的名称；字段说明仅供理解，禁止用作 SQL 字段名。

| 字段名 (Column Name) | 字段说明 (Comment) | 数据类型 |
|---|---|---|
| `park_name` | 园区名称 | 字符串 |
| `enterprise_name` | 企业名称 | 字符串 |
| `create_time` | 创建时间 | 日期类型 |
| `kwh` | 今日能耗 | 小数型 |
| `standard_coal_amount` | standard_coal_amount | 双精度浮点型 |
| `terminal_type` | terminal_type | 字符串 |
| `year` | year | 整数型 |
| `month` | 月份 | 整数型 |
| `day` | 天 | 整数型 |
