# 视图：产品碳足迹详情

**SQL 视图名（FROM 子句必须使用此名称）**：`产品碳足迹详情`

**作用说明**：产品碳足迹明细，含产品名称、型号、碳排量、年月日

**标签**：碳足迹, 产品, 碳排放

> 字段名（Column Name）是 SQL 中必须使用的名称；字段说明仅供理解，禁止用作 SQL 字段名。

| 字段名 (Column Name) | 字段说明 (Comment) | 数据类型 |
|---|---|---|
| `product_name` | product_name | 字符串 |
| `product_model` | product_model | 字符串 |
| `product_number` | product_number | 整数型 |
| `product_unit` | product_unit | 字符串 |
| `product_weight` | product_weight | 双精度浮点型 |
| `product_stage` | product_stage | 字符串 |
| `product_type` | product_type | 字符串 |
| `carbon_number` | carbon_number | 双精度浮点型 |
| `park_name` | 园区名称 | 字符串 |
| `enterprise_name` | 企业名称 | 字符串 |
| `product_entry_method` | product_entry_method | 字符串 |
| `net_weight_of_the_product` | 1功能单位净重 | 双精度浮点型 |
| `gross_weight_of_the_product` | 1功能单位毛重 | 双精度浮点型 |
| `year` | year | 整数型 |
| `month` | month | 整数型 |
| `day` | day | 整数型 |
| `validity_period` | 数据收集期 | 字符串 |
