# 园区能耗日报表

**报表日期：** 2026-03-09  
**生成时间：** 2026-03-10 21:48:52  
**数据范围：** 2026-03-09 00:00:00 - 2026-03-09 23:59:59

---

## 一、总体能耗概览

| 指标 | 今日数值 | 昨日数值 | 环比变化 | 单位 |
|------|----------|----------|----------|------|
| 总用电量 | 35589 | -- | -- | kWh |
| 总用水的 | 824 | -- | -- | m³ |
| 总用气量 | 2647 | -- | -- | m³ |
| 综合能耗 | -- | -- | -- | tce |
| 碳排放量 | 26394.73 | -- | -- | kg CO₂e |

---

## 二、分园区/区域能耗

| 园区名称 | 用电量 (kWh) | 用水量 (m³) | 用气量 (m³) | 碳排放 (kg CO₂e) | 占比 (%) |
|----------|-------------|------------|------------|-----------------|----------|
| 园区 A | 16825 | 125 | 965 | 11859.72 | 47.3% |
| 园区 B | 7097 | 400 | 801 | 5853.52 | 19.9% |
| 园区 C | 11667 | 299 | 881 | 8681.49 | 32.8% |
| **合计** | **--** | **--** | **--** | **--** | **100%** |

---

## 三、重点设备能耗

| 设备名称 | 所属园区 | 今日能耗 (kWh) | 运行时长 (h) | 负载率 (%) | 状态 |
|----------|----------|---------------|-------------|-----------|------|
| 光伏逆变器 #1 | -- | -- | -- | -- | 🟢/🟡/🔴 |
| 储能 PCS #1 | -- | -- | -- | -- | 🟢/🟡/🔴 |
| 中央空调 #1 | -- | -- | -- | -- | 🟢/🟡/🔴 |
| 充电桩 #1 | -- | -- | -- | -- | 🟢/🟡/🔴 |

---

## 四、光伏发电与储能

| 指标 | 数值 | 单位 |
|------|------|------|
| 光伏今日发电量 | 7792 | kWh |
| 光伏累计发电量 | -- | kWh |
| 储能今日充电量 | -- | kWh |
| 储能今日放电量 | -- | kWh |
| 储能 SOC 当前值 | -- | % |
| 自发自用比例 | -- | % |
| 余电上网电量 | -- | kWh |

---

## 五、碳排放核算

| 排放源 | 活动数据 | 排放因子 | 排放量 (kg CO₂e) | 占比 (%) |
|--------|----------|----------|-----------------|----------|
| 外购电力 | 35589 kWh | 0.5810 kg/kWh | 20677.21 | 78.3% |
| 天然气 | 2647 m³ | 2.16 kg/m³ | 5717.52 | 21.7% |
| **合计** | -- | -- | **26394.73** | **100%** |

---

## 六、异常与告警

| 时间 | 设备/区域 | 异常类型 | 描述 | 处理状态 |
|------|----------|----------|------|----------|
| --:-- | -- | 能耗超限/设备故障/数据缺失 | -- | 待处理/已处理 |

---

## 七、节能建议

1. **高能耗设备优化：** --
2. **峰谷用电调整建议：** --
3. **光伏储能调度建议：** --
4. **其他建议：** --

---

## 八、数据说明

- **数据来源：** 模拟数据（请配置真实数据源）
- **采集频率：** 15 分钟
- **数据完整率：** 100%
- **备注：** 首次运行，使用模拟数据演示

---

*报表自动生成 | 下次更新：2026-03-10 08:00*
