# 视图：船舶告警信息详情

**SQL 视图名（FROM 子句必须使用此名称）**：`船舶告警信息详情`

**作用说明**：船舶告警信息详情包含船舶告警信息，包括所属船舶、摄像头、报警时间、级别、类型、内容及处理状态

**标签**：船舶告警

> 字段名（Column Name）是 SQL 中必须使用的名称；字段说明仅供理解，禁止用作 SQL 字段名。

| 字段名 (Column Name) | 字段说明 (Comment)              | 数据类型         |
| -------------------- | ------------------------------- | ---------------- |
| 船舶名称             | 告警所属船舶名称                | varchar (字符串) |
| 摄像头名称           | 告警关联的摄像头名称            | varchar (字符串) |
| 报警时间             | 告警触发时间                    | datetime (日期时间) |
| 报警级别             | 告警级别                        | varchar (字符串) |
| 报警类型             | 告警类型                        | varchar (字符串) |
| 报警内容             | 告警详细内容                    | varchar (字符串) |
| 处理状态             | 告警处理状态（未处理/已处理/未知） | varchar (字符串) |

