# 视图：船舶信息统计

**SQL 视图名（FROM 子句必须使用此名称）**：`船舶信息统计`

**作用说明**：船舶信息统计包含船舶基本信息、运行状态、人员数量及摄像头数量统计

**标签**：船舶统计

> 字段名（Column Name）是 SQL 中必须使用的名称；字段说明仅供理解，禁止用作 SQL 字段名。

| 字段名 (Column Name) | 字段说明 (Comment)       | 数据类型         |
| -------------------- | ------------------------ | ---------------- |
| 船舶名称             | 船舶名称                 | varchar (字符串) |
| 船舶类型             | 船舶类型                 | varchar (字符串) |
| 运行状态             | 运行状态（在航/靠港/未知）| varchar (字符串) |
| 船舶人员数量         | 船舶人员数量             | int (整型)       |
| 摄像头总数量         | 摄像头总数量             | int (整型)       |
| 摄像头在线数量       | 摄像头在线数量           | int (整型)       |
| 摄像头离线数量       | 摄像头离线数量           | int (整型)       |

