# 视图：模型训练任务视图

**SQL 视图名（FROM 子句必须使用此名称）**：`模型训练任务视图`

**作用说明**：模型训练任务视图包含模型训练任务的基本信息、所属服务器和船舶、训练参数配置及训练状态等详细信息

**标签**：模型训练

> 字段名（Column Name）是 SQL 中必须使用的名称；字段说明仅供理解，禁止用作 SQL 字段名。

| 字段名 (Column Name) | 字段说明 (Comment)                    | 数据类型         |
| -------------------- | ------------------------------------- | ---------------- |
| 主键ID               | 训练任务主键ID                        | int (整型)       |
| 训练任务名称         | 训练任务名称                          | varchar (字符串) |
| 所属服务器名称       | 所属算法服务器名称                    | varchar (字符串) |
| 所属船舶名称         | 所属船舶名称                          | varchar (字符串) |
| 小模型名称           | 小模型名称                            | varchar (字符串) |
| 模型版本             | 模型版本号                            | varchar (字符串) |
| 开始训练时间         | 训练开始时间                          | datetime (日期时间) |
| 结束训练时间         | 训练结束时间                          | datetime (日期时间) |
| 训练耗时             | 训练消耗时间                          | varchar (字符串) |
| 训练类型             | 训练类型（重新训练/训练新模型/未知）  | varchar (字符串) |
| 训练轮数             | 训练轮数(epochs)                      | int (整型)       |
| 余弦学习率           | 是否使用余弦学习率                    | int (整型)       |
| 批次大小             | 训练批次大小(batch)                   | int (整型)       |
| 初始学习率           | 初始学习率(lr0)                       | decimal (数值型) |
| 优化器               | 优化器类型                            | varchar (字符串) |
| 早停轮数             | 早停耐心轮数(patience)                | int (整型)       |
| 分配比例             | 数据分配比例                          | decimal (数值型) |
| 训练状态             | 训练状态（等待中/已完成/训练中/未知） | varchar (字符串) |
| 训练进度             | 训练进度百分比                        | int (整型)       |
| 图像尺寸             | 输入图像尺寸(imgsz)                   | int (整型)       |
| 是否验证             | 是否进行验证(val)                     | int (整型)       |
| 混合精度             | 是否使用混合精度训练(amp)             | int (整型)       |
| 数据加载线程数       | 数据加载工作线程数(workers)           | int (整型)       |
| 旋转角度             | 图像旋转角度(degrees)                 | int (整型)       |
| 平移                 | 图像平移比例(translate)               | decimal (数值型) |
| 缩放                 | 图像缩放比例(scale)                   | decimal (数值型) |
| 剪切                 | 图像剪切比例(shear)                   | decimal (数值型) |
| 上下翻转             | 上下翻转概率(flipud)                  | decimal (数值型) |
| 左右翻转             | 左右翻转概率(fliplr)                  | decimal (数值型) |
| 色调增强             | HSV色调增强比例(hsv_h)                | decimal (数值型) |
| 饱和度增强           | HSV饱和度增强比例(hsv_s)              | decimal (数值型) |
| 亮度增强             | HSV亮度增强比例(hsv_v)                | decimal (数值型) |
| Mosaic增强           | Mosaic增强概率                        | decimal (数值型) |
| Mixup增强            | Mixup增强概率                         | decimal (数值型) |
| 随机擦除             | 随机擦除概率(erasing)                 | decimal (数值型) |
| 关闭Mosaic轮数       | 关闭Mosaic增强的轮数(close_mosaic)    | int (整型)       |
| 创建时间             | 记录创建时间                          | datetime (日期时间) |
| 创建人               | 记录创建人                            | varchar (字符串) |
| 更新时间             | 记录更新时间                          | datetime (日期时间) |
| 更新人               | 记录更新人                            | varchar (字符串) |

