# 数据库视图索引

> **渐进式加载说明**：本文件是所有视图的精简索引。在生成 SQL 前，先根据用户问题从下表选出 1-3 个最相关的视图名称，再读取对应的 `views/视图名.md` 文件获取完整字段信息。

## 使用方式

1. 阅读下表，根据用户问题的关键词匹配 **标签** 列，选出相关视图
2. 读取 `references/views/对应文件名.md` 获取该视图的完整字段列表
3. 基于字段信息生成精确的 SQL 查询

## 视图索引表

| 视图名称 | 文件名 | 作用说明 | 标签 |
|---------|--------|---------|------|
| `GDP统计` | `views/GDP统计.md` | 各企业/园区的GDP年度统计数据，含季度拆分 | GDP / 经济 / 季度 |
| `all_terminals` | `views/all_terminals.md` | 所有终端设备列表，含设备ID、类型、状态、所属园区和企业 | 设备 / 终端 / 列表 |
| `carbon_report` | `views/carbon_report.md` | 碳排放报告，含排放源、温室气体类型、排放因子和年月日数据 | 碳排放 / 排放因子 / 报告 |
| `energy_price_view` | `views/energy_price_view.md` | 能源价格视图，含电/气/热各类型的分时段价格 | 能源价格 / 电价 / 分时 |
| `unified_device_view` | `views/unified_device_view.md` | 统一设备视图，跨类型设备汇总，含楼宇、回路、状态信息 | 设备 / 统一视图 |
| `产品碳足迹详情` | `views/产品碳足迹详情.md` | 产品碳足迹明细，含产品名称、型号、碳排量、年月日 | 碳足迹 / 产品 / 碳排放 |
| `企业信息` | `views/企业信息.md` | 企业基本信息，含所属园区、行业类型、法人、联系方式、设备数量 | 企业 / 基本信息 |
| `光伏设备天数据` | `views/光伏设备天数据.md` | 每个光伏面板下每天的发电量总数，一天一个光伏面板一条数据，用于每天发电量的总数据的分析和对比，分析某个月份的每天的发电趋势，含园区、企业、逆变器、年月日 | 光伏 / 发电 / 天 |
| `光伏设备年数据` | `views/光伏设备年数据.md` | 每个光伏面板下每年的发电量总数，一年一个光伏面板一条数据，用于年总数据的分析和对比，含园区、企业、逆变器、年份 | 光伏 / 发电 / 年 |
| `光伏设备月数据` | `views/光伏设备月数据.md` | 光伏设备月度发电量汇总，每个光伏面板下每月的发电量总数，一月一个光伏面板一条数据，用于每月发电量的总数据的分析和对比，分析某个年份的月份发电趋势，含园区、企业、逆变器、年月 | 光伏 / 发电 / 月 |
| `园区企业光伏节碳天数据` | `views/园区企业光伏节碳天数据.md` | 企业光伏发电节碳天数据，含发电量和节碳量 | 光伏 / 节碳 / 天 |
| `园区企业光伏节碳年数据` | `views/园区企业光伏节碳年数据.md` | 企业光伏发电节碳年数据，含年度发电量和节碳量 | 光伏 / 节碳 / 年 |
| `园区企业光伏节碳月数据` | `views/园区企业光伏节碳月数据.md` | 企业光伏发电节碳月数据，含月度发电量和节碳量 | 光伏 / 节碳 / 月 |
| `园区企业碳排天数据` | `views/园区企业碳排天数据.md` | 企业每日碳排放数据，含电力/燃气/热力三类碳排量 | 碳排放 / 天 |
| `园区企业碳排年数据` | `views/园区企业碳排年数据.md` | 企业年度碳排放汇总，含电力/燃气/热力三类碳排量 | 碳排放 / 年 |
| `园区企业碳排月数据` | `views/园区企业碳排月数据.md` | 企业月度碳排放汇总，含电力/燃气/热力三类碳排量 | 碳排放 / 月 |
| `园区企业能源消费` | `views/园区企业能源消费.md` | 企业能源消费费用，含电力/燃气/热力费用，年月日粒度 | 能源费用 / 成本 |
| `园区企业能耗天数据` | `views/园区企业能耗天数据.md` | 企业每日能耗数据，含电力/燃气/热力消耗量 | 能耗 / 天 |
| `园区企业能耗年数据` | `views/园区企业能耗年数据.md` | 企业年度能耗汇总，含电力/燃气/热力消耗量 | 能耗 / 年 |
| `园区企业能耗月数据` | `views/园区企业能耗月数据.md` | 企业月度能耗汇总，含电力/燃气/热力消耗量 | 能耗 / 月 |
| `园区信息` | `views/园区信息.md` | 园区基本信息，含园区类型、省市区、企业数量、负责人 | 园区 / 基本信息 |
| `工业楼宇` | `views/工业楼宇.md` | 工业楼宇信息，含楼宇名称、楼层数、所属园区、面积、类型 | 楼宇 / 建筑 |
| `折标煤规则` | `views/折标煤规则.md` | 能源折标准煤系数规则，含各能源类型的折算系数和单位 | 折标煤 / 系数 / 规则 |
| `数据管理` | `views/数据管理.md` | 数据管理视图，含各数据项的月度填报数据（1-12月） | 数据管理 / 月度填报 |
| `热力分项设备用热量` | `views/热力分项设备用热量.md` | 热力分项设备每日用热量，含标准煤折算量 | 热力 / 用热 / 分项 |
| `热力设备信息` | `views/热力设备信息.md` | 热力设备基本信息，含园区、企业、楼宇、设备状态 | 热力 / 设备 |
| `热力设备天数据` | `views/热力设备天数据.md` | 热力设备每日用热量数据，含碳排量和标准煤折算 | 热力 / 天 |
| `热力设备小时数据` | `views/热力设备小时数据.md` | 热力设备小时级用热量数据，含碳排量和标准煤折算 | 热力 / 小时 |
| `热力设备月数据` | `views/热力设备月数据.md` | 热力设备月度用热量汇总，含碳排量和标准煤折算 | 热力 / 月 |
| `燃气分项设备用燃量` | `views/燃气分项设备用燃量.md` | 燃气分项设备每日用气量，含标准煤折算量 | 燃气 / 用气 / 分项 |
| `燃气设备信息` | `views/燃气设备信息.md` | 燃气设备基本信息，含园区、企业、楼宇、设备状态 | 燃气 / 设备 |
| `燃气设备天数据` | `views/燃气设备天数据.md` | 燃气设备每日用气量数据，含碳排量和标准煤折算 | 燃气 / 天 |
| `燃气设备小时数据` | `views/燃气设备小时数据.md` | 燃气设备小时级用气量数据，含碳排量和标准煤折算 | 燃气 / 小时 |
| `燃气设备月数据` | `views/燃气设备月数据.md` | 燃气设备月度用气量汇总，含碳排量和标准煤折算 | 燃气 / 月 |
| `用户授权` | `views/用户授权.md` | 用户授权信息，含账号、姓名、手机、所属企业和用户类型 | 用户 / 权限 |
| `电力分项设备用电量` | `views/电力分项设备用电量.md` | 电力分项设备每日用电量，含标准煤折算量 | 电力 / 用电 / 分项 |
| `电力设备信息` | `views/电力设备信息.md` | 电力设备基本信息，含园区、企业、楼宇、柜号、设备状态 | 电力 / 设备 |
| `电力设备天数据` | `views/电力设备天数据.md` | 电力设备每日用电量数据，含碳排量和标准煤折算 | 电力 / 天 |
| `电力设备小时数据` | `views/电力设备小时数据.md` | 电力设备小时级用电量数据，含碳排量和标准煤折算 | 电力 / 小时 |
| `电力设备月数据` | `views/电力设备月数据.md` | 电力设备月度用电量汇总，含碳排量和标准煤折算 | 电力 / 月 |
| `碳排规则` | `views/碳排规则.md` | 碳排放因子规则，含各能源类型的碳排因子值和适用年份 | 碳排放 / 因子 / 规则 |
| `碳配额` | `views/碳配额.md` | 企业碳配额数据，含园区、企业、年份和配额数量 | 碳配额 / 碳排放 |
| `组织碳盘查` | `views/组织碳盘查.md` | 组织碳盘查数据，含排放源类别、温室气体类型、年月日 | 碳盘查 / 碳排放 |
| `终端设备信息` | `views/终端设备信息.md` | 终端设备基本信息，含通信机名称、设备状态、类型 | 终端 / 设备 |
| `终端设备数据` | `views/终端设备数据.md` | 终端设备24小时数据，含每小时读数（hour_0到hour_23） | 终端 / 小时数据 |
| `计价规则` | `views/计价规则.md` | 电力计价规则，含尖/峰/平/谷/深各时段单价 | 电价 / 计价 / 规则 |
| `设备信息` | `views/设备信息.md` | 设备汇总信息，含各类型设备数量和在线数量统计 | 设备 / 统计 / 在线 |
| `通信网关` | `views/通信网关.md` | 通信网关设备信息，含楼宇、楼层、型号、在线状态 | 通信 / 网关 / 设备 |
| `配电柜管理` | `views/配电柜管理.md` | 配电柜基本信息，含园区、楼宇、柜号、楼层 | 配电柜 / 电力 / 设备 |
| `蓄电池组实时监控` | `views/蓄电池组实时监控.md` | 实时监控蓄电池组 SOC、充放电功率、电压、电流、温度及设备状态 | 蓄电池 / SOC / 充放电 / 功率 |
| `蓄电池组日充放电统计` | `views/蓄电池组日充放电统计.md` | 按天统计蓄电池组的日充电量、日放电量和循环次数 | 蓄电池 / 充电量 / 放电量 / 循环次数 |
| `蓄电池组转换效率` | `views/蓄电池组转换效率.md` | 按天计算蓄电池组转换效率（放电量/充电量）和站用电损耗 | 蓄电池 / 转换效率 / 站用电 |
| `蓄电池告警记录` | `views/蓄电池告警记录.md` | 蓄电池故障告警记录，含电池组信息、故障详情、观测值、阈值、根因分析和处置建议 | 蓄电池 / 储能设备 / 告警 / 故障 / 异常 / 告警记录 |
| `BMS_PCS运行状态` | `views/BMS_PCS运行状态.md` | 监控蓄电池组的 BMS 和 PCS 运行状态 | BMS / PCS / 运行状态 |
| `蓄电池组可用率统计` | `views/蓄电池组可用率统计.md` | 按天统计蓄电池组的故障时长和可用率 | 蓄电池 / 可用率 / 故障时长 |
| `充电桩实时监控` | `views/充电桩实时监控.md` | 实时采集充电桩模块状态、输出电压/电流、枪线连接状态、锁状态 | 充电桩 / 模块状态 / 枪线 / 锁状态 |
| `充电桩电表数据` | `views/充电桩电表数据.md` | 采集充电桩电表数据，含充电电量和瞬时功率 | 充电桩 / 电表 / 充电电量 / 功率 |
| `充电桩辅助设备状态` | `views/充电桩辅助设备状态.md` | 采集充电桩辅助设备状态，含急停按钮、屏幕、读卡器 | 充电桩 / 急停 / 屏幕 / 读卡器 |
| `蓄电池充电桩计算公式说明` | `蓄电池充电桩计算公式说明.md` | 蓄电池与充电桩监控系统中所有视图涉及的核心计算公式、业务逻辑说明及状态枚举值定义 | 蓄电池 / 充电桩 / 公式 / 说明 |
| `蓄电池充电桩数据字典` | `蓄电池充电桩数据字典.md` | 蓄电池与充电桩监控系统所有核心数据字段的名称说明、单位及计算公式，含状态枚举值定义 | 蓄电池 / 充电桩 / 数据字典 / 字段说明 |
| `蓄电池组详情` | `views/蓄电池组详情.md` | 展示蓄电池组的详细基础信息、实时运行数据及包含的单体电池数量 | 蓄电池组 / 详情 / 基础信息 / 运行状态 |
| `光伏回路信息` | `views/光伏回路信息.md` | 展示出所有园区下所有企业下所有站点及逆变器下的所有回路信息 | 光伏回路 |
| `光伏面板信息` | `views/光伏面板信息.md` | 展示出所有园区下所有企业下所有站点及逆变器下的所有回路下的面板的基本信息 | 光伏面板 |
| `光伏逆变器信息` | `views/光伏逆变器信息.md` | 展示出所有园区下所有企业下所有站点下的逆变器信息 | 光伏逆变器 |
| `光伏站点信息` | `views/光伏站点信息.md` | 展示出所有园区下所有企业下所有站点信息 | 光伏站点 |
| `光伏面板数据` | `views/光伏面板数据.md` | 光伏面板每15分钟的数据，含电压电流、所属逆变器的信息、所属站点基本信息和对应环境信息（光照、辐射度、风速风向）、园区、企业信息 | 光伏/逆变器/光伏站点/环境信息/光照/辐射度 |
| `光伏设备小时数据` | `views/光伏设备小时数据.md` | 光伏设备小时级发电数据，将每日24小时发电数据拆分为小时级记录，含面板、回路、逆变器、站点、企业、园区及每小时发电量、电流、电压。查询某站点或某逆变器小时发电趋势时优先使用此视图 | 光伏 / 小时 / 发电 / 电压 / 电流 / 站点 / 逆变器 / 小时趋势 |
| `单体电池详情` | `views/单体电池详情.md` | 展示每节单体电池的基本信息与最新状态，含所属电池组、园区、企业、电压、温度、内阻、SOC、SOH | 单体电池 / 详情 / 电压 / 温度 / SOC / SOH |
| `单体电池实时监控` | `views/单体电池实时监控.md` | 展示单体电池的实时监控数据，含每次上报的电压、温度、内阻、SOC、SOH，数据来源于监控数据表 | 单体电池 / 实时监控 / 历史数据 / 电压 / 温度 |
| `单体电池告警规则` | `views/单体电池告警规则.md` | 展示单体电池故障告警规则配置，含故障代码、监测字段、预警/告警阈值、根因分析和处置建议 | 单体电池 / 告警规则 / 故障代码 / 阈值 |
| `单体电池健康统计` | `views/单体电池健康统计.md` | 按电池组维度统计单体电池健康状态，含在线/离线数量、可用率、平均SOC/SOH、电压差、温差 | 单体电池 / 健康统计 / 可用率 / 电压差 / 温差 |
| `单体电池历史数据统计` | `views/单体电池历史数据统计.md` | 按单体电池和日期维度统计历史监控数据，含日均/最大/最小电压、温度、SOC、SOH、内阻趋势 | 单体电池 / 历史数据 / 日统计 / 趋势分析 |
| `系统基础信息` | `views/系统基础信息.md` | 系统基础配置视图，含系统名称、英文名称与版权相关配置 | 系统 / 配置 / 英文名称 / 版权 |
| `充电堆分钟数据` | `views/充电堆分钟数据.md` | 充电堆分钟级别运行数据，含园区、企业、站点、功率、充电量 | 充电堆 / 功率 / 充电量 / 分钟数据 |
| `充电堆天数据` | `views/充电堆天数据.md` | 充电堆天级别聚合数据，按天统计充电量和充电时间 | 充电堆 / 日数据 / 充电量 / 充电时间 |
| `充电堆信息` | `views/充电堆信息.md` | 充电堆基本信息，含园区、企业、站点、额定功率、充电枪数量、今日充电数据 | 充电堆 / 充电枪 / 额定功率 |
| `充电堆月数据` | `views/充电堆月数据.md` | 充电堆月级别聚合数据，按年月统计充电量和充电时间 | 充电堆 / 月数据 / 充电量 / 充电时间 |
| `充电堆状态统计表` | `views/充电堆状态统计表.md` | 充电堆状态统计数据，按站点统计充电堆总数及各状态数量（空闲/充电中/离线/故障） | 充电堆 / 状态统计 |
| `充电枪分钟数据` | `views/充电枪分钟数据.md` | 充电枪分钟级别运行数据，含所属充电堆、园区、企业、站点、功率、充电量 | 充电枪 / 功率 / 充电量 / 分钟数据 |
| `充电枪天数据` | `views/充电枪天数据.md` | 充电枪天级别聚合数据，按天统计充电量、充电时间、充电次数 | 充电枪 / 日数据 / 充电量 / 充电时间 |
| `充电枪信息` | `views/充电枪信息.md` | 充电枪基本信息，含所属充电堆、园区、企业、站点、今日充电数据 | 充电枪 / 今日数据 |
| `充电枪月数据` | `views/充电枪月数据.md` | 充电枪月级别聚合数据，按年月统计充电量、充电时间、充电次数 | 充电枪 / 月数据 / 充电量 / 充电时间 |
| `充电枪状态统计表` | `views/充电枪状态统计表.md` | 充电枪状态统计数据，按充电堆统计充电枪总数及各状态数量（空闲/充电中/离线/故障） | 充电枪 / 状态统计 |
| `充电站点信息` | `views/充电站点信息.md` | 充电站点基本信息，含园区、企业、充电桩数量、充电堆数量 | 充电站点 / 充电桩 / 充电堆 |
| `充电桩订单视图` | `views/充电桩订单视图.md` | 充电桩订单信息，含园区、企业、站点、充电桩、订单编号、充电方式、支付方式、充电金额、充电电量、充电时长、订单状态、订单用户 | 充电桩 / 订单 / 充电金额 / 订单状态 |
| `充电桩分钟数据` | `views/充电桩分钟数据.md` | 充电桩分钟级别运行数据，含园区、企业、站点、功率、充电量 | 充电桩 / 功率 / 充电量 / 分钟数据 |
| `充电桩告警视图` | `views/充电桩告警视图.md` | 充电桩告警信息，含园区、企业、站点、充电桩、告警编号、类型、级别、时间、详情 | 充电桩 / 告警 / 告警类型 / 告警级别 |
| `充电桩天数据` | `views/充电桩天数据.md` | 充电桩天级别聚合数据，按天统计充电量、充电时间、充电次数 | 充电桩 / 日数据 / 充电量 / 充电时间 |
| `充电桩信息` | `views/充电桩信息.md` | 充电桩基本信息，含园区、企业、站点、额定功率、实时功率、今日充电数据 | 充电桩 / 额定功率 / 实时功率 |
| `充电桩月数据` | `views/充电桩月数据.md` | 充电桩月级别聚合数据，按年月统计充电量、充电时间、充电次数 | 充电桩 / 月数据 / 充电量 / 充电时间 |
| `充电桩状态统计表` | `views/充电桩状态统计表.md` | 充电桩状态统计数据，按站点统计充电桩总数及各状态数量（充电中/空闲/故障/离线） | 充电桩 / 状态统计 |
