# 视图：蓄电池告警记录

**SQL 视图名（FROM 子句必须使用此名称）**：`蓄电池告警记录`

**作用说明**：蓄电池故障告警记录，含电池组信息、故障详情、观测值、阈值、根因分析和处置建议

**标签**：蓄电池 / 储能设备 / 告警 / 故障 / 异常 / 告警记录

> 字段名（Column Name）是 SQL 中必须使用的名称；字段说明仅供理解，禁止用作 SQL 字段名。
> ⚠️ 禁止使用视图中不存在的字段名。常见错误字段名对照：
> - ❌ `告警类型` → ✅ `故障名称` 或 `故障代码`
> - ❌ `故障详情` → ✅ `根因` 或 `处置建议`
> - ❌ `告警时间` → ✅ `上报时间`
> - ❌ `设备名称` → ✅ `电池组名称`
> 所有 SQL 字段名必须严格来自下表，不得自行推断或创造。

| 字段名 (Column Name) | 字段说明 (Comment) | 数据类型 |
|---|---|---|
| `告警ID` | 告警记录唯一ID | 整数型 |
| `园区名称` | 所属园区名称 | 字符串 |
| `企业名称` | 所属企业名称 | 字符串 |
| `电池组名称` | 电池组名称 | 字符串 |
| `电池组编号` | 电池组编号 | 字符串 |
| `单体电池ID` | 触发告警的单体电池ID（设备离线告警时为 NULL） | 整数型 |
| `故障代码` | 故障代码，如 CELL_OV / CELL_OT / DEV_OFFLINE 等 | 字符串 |
| `故障名称` | 故障名称，如 电芯过压 / 单体过温 等 | 字符串 |
| `故障级别` | 故障级别：WARNING（预警）或 CRITICAL（告警） | 字符串 |
| `观测值` | 触发告警时的实际观测值（设备离线时为 NULL） | 小数型 |
| `阈值` | 触发告警时对应的判定阈值 | 小数型 |
| `根因` | 可能的故障根因说明 | 字符串 |
| `处置建议` | 推荐的处置操作建议 | 字符串 |
| `上报时间` | 设备数据上报时间 | 时间型 |
| `检测写入时间` | Skill 检测写入数据库的时间 | 时间型 |
