# 视图：光伏设备信息

**SQL 视图名（FROM 子句必须使用此名称）**：`光伏设备信息`

**作用说明**：光伏设备基本信息，含逆变器、面板、装机容量、补贴电价等参数

**标签**：光伏, 逆变器, 设备

> 字段名（Column Name）是 SQL 中必须使用的名称；字段说明仅供理解，禁止用作 SQL 字段名。

| 字段名 (Column Name) | 字段说明 (Comment) | 数据类型 |
|---|---|---|
| `stationName` | 逆变器名称 | 字符串 |
| `capacity` | 装机容量 | 双精度浮点型 |
| `electrovalence` | 补贴电价 | 双精度浮点型 |
| `grid_voltage` | 并网电压 | 双精度浮点型 |
| `name` | 光伏面板名称 | 字符串 |
| `single_power` | 单板峰值功率 | 双精度浮点型 |
| `code` | 唯一编码 | 整数型 |
| `parkName` | 园区名称 | 字符串 |
| `enterprise_name` | 企业名称 | 字符串 |
| `inverterName` | 逆变器名称 | 字符串 |
| `loopName` | 回路名称 | 字符串 |
| `current_specification` | 电流规格 | 字符串 |
| `level` | 回路级别 1-一级回路  2-二级回路 3-三级回路 | 整数型 |
| `power_factor` | 功率因数 | 双精度浮点型 |
| `frequency` | 频率 | 双精度浮点型 |
| `maximum_demand` | 最大需量 | 双精度浮点型 |
| `area` | 逆变器面积(m²) | 双精度浮点型 |
| `type` | 型号 | 字符串 |
| `rated_capacity` | 额定装机容量kW | 双精度浮点型 |
| `rated_AC_power` | 额定交流功率 | 双精度浮点型 |
| `ip` | 通信地址 | 字符串 |
