B-2号充电桩充电情况
今日充电数据统计
总充电金额
401.16
单次最高充电金额
73.96
单次最低充电金额
0.49
平均充电金额
33.43
最大充电金额
73.96
最小充电金额
0.49
B-2号充电桩今日充电记录
充电结束时间充电时长(分钟)订单编号充电金额充电开始时间充电电量(kWh)订单状态
--CD2026041617453930.492026-04-16 09:45-充电中
--CD20260416170000233.762026-04-16 09:00-充电中
2026-04-16 09:20:0080CD20260416160422373.962026-04-16 08:0056.9已完成
2026-04-16 08:35:0095CD20260416150000233.252026-04-16 07:0081.05已完成
2026-04-16 06:35:0065CD20260416133000222.752026-04-16 05:3054.85已完成
2026-04-16 05:05:0035CD20260416123000212.252026-04-16 04:3029.12已完成
2026-04-16 04:05:0095CD20260416103018233.252026-04-16 02:3081.13已完成
2026-04-16 02:05:00110CD20260416081529243.112026-04-16 00:1593.26已完成
2026-04-15 23:50:00105CD20260416060530240.312026-04-15 22:0589.62已完成
2026-04-15 21:40:0080CD20260416042029230.82026-04-15 20:2068.46已完成
2026-04-15 19:55:0095CD20260416022029236.812026-04-15 18:2081.83已完成
2026-04-15 17:55:00105CD20260416001029240.422026-04-15 16:1089.86已完成
优化建议
数据总结
B-2号充电桩今天共完成12笔充电交易,总充电金额为401.16元。其中单次最高充电金额为73.96元,最低为0.49元,平均每次充电金额为33.43元。部分订单状态仍为“充电中”,表明仍有车辆正在使用该充电桩。
优化建议
  • · 建议优化充电桩的调度管理,提高设备利用率。
  • · 对于长时间未完成的充电订单,应进行跟踪和处理。
  • · 提高用户对充电桩使用规则的了解,减少充电中断情况。
  • · 根据充电需求调整充电桩数量,满足高峰时段的需求。